0
No program selected
Your cart is empty

Go Back
Home > Garden Accents > Stakes and Picks > Bird Tree Asst 84 Pc

Bird Tree Asst 84 Pc Assortment

Item #: R27 52262   UPC #: 657641522622
Pack Qty:1
You must be logged in to order this item.
Log in here
  Component Item# Item Description Qty in Kit U/M Std Price EA Net Price EA UPC
Bird Dec Bluebird R27 12273 Bird Dec Bluebird 4 EA 9.5 9.5 657641122730
Bird Dec Cardinal R27 12274 Bird Dec Cardinal 4 EA 9.5 9.5 657641122747
Bird Dec Goldfinch R27 12276 Bird Dec Goldfinch 4 EA 9.5 9.5 657641122761
Bird Dec Hummingbird R27 12584 Bird Dec Hummingbird 4 EA 9.5 9.5 657641125847
Bird Dec Oriole R27 12585 Bird Dec Oriole 4 EA 9.5 9.5 657641125854
Bird Bouncie Blue Bird R27 12840 Bird Bouncie Blue Bird 4 EA 13.0 13.0 657641128404
Bird Bouncie Cardinal R27 12841 Bird Bouncie Cardinal 4 EA 13.0 13.0 657641128411
Bird Bouncie Gold Finch R27 12842 Bird Bouncie Gold Finch 4 EA 13.0 13.0 657641128428
Bird Bouncie Robin R27 12843 Bird Bouncie Robin 4 EA 13.0 13.0 657641128435
Hmngbrd Bouncie Set/2 Coronet/ R27 12845 Hmngbrd Bouncie Set/2 Coronet/ 4 EA 26.0 26.0 657641128459
Hmngbrd Bouncie Set/2 Rufous/w R27 12846 Hmngbrd Bouncie Set/2 Rufous/w 4 EA 26.0 26.0 657641128466
Brd Dec 9 R27 14075 Brd Dec 9" BluBrd 4 EA 11.0 11.0 657641140758
Brd Dec 9 R27 14076 Brd Dec 9" Cardinal 4 EA 11.0 11.0 657641140765
Brd Dec 9 R27 14077 Brd Dec 9" Gld Finch 4 EA 11.0 11.0 657641140772
Brd Dec 9 R27 14078 Brd Dec 9" Hummbrd 4 EA 11.0 11.0 657641140789
Henna Brd Dec Purp R27 20770 Henna Brd Dec Purp 4 EA 6.5 6.5 657641207703
Henna Brd Dec Grn R27 20771 Henna Brd Dec Grn 4 EA 6.5 6.5 657641207710
Henna Brd Dec Org R27 20772 Henna Brd Dec Org 4 EA 6.5 6.5 657641207727
Henna Brd Dec Red R27 20773 Henna Brd Dec Red 4 EA 6.5 6.5 657641207734
Henna Brd Dec Wing Up Red R27 20774 Henna Brd Dec Wing Up Red 4 EA 9.5 9.5 657641207741
Henna Cardinal Dec R27 20775 Henna Cardinal Dec 4 EA 13.5 13.5 657641207758
Bird Tree Display R27 30058 Bird Tree Display 1 EA 85.0 85.0 657641300589
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Sales $ 2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales $ 2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales $ Change 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Units 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units Change 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0